2020-10-20 12007
根据《残疾人就业条例》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》财税〔2015〕72号第二十条:各地应当建立用人单位按比例安排残疾人就业及缴纳保障金公示制度。现将截止到2020年9底月已缴纳2019年度残疾人就业保障金用人单位528家(部分)予以公示。2020年10月19日
序号 | 单位名称 | 已缴保障金 |
1 | 南昌轨道交通地产开发有限公司 | 123800.72 |
2 | 中广核贝谷科技有限公司 | 451049.02 |
3 | 江西恒信工程检测集团有限公司 | 8737.15 |
4 | 江西联创光电科技股份有限公司 | 31138.38 |
5 | 江西省机场集团公司 | 2235284.11 |
6 | 方大新材料(江西)有限公司 | 197918.7 |
7 | 江西博能房地产开发有限公司 | 37571.36 |
8 | 南昌高新置业投资有限公司 | 157909.1 |
9 | 江西绿悦生物工程股份有限公司 | 22052.64 |
10 | 泰豪科技股份有限公司电力电气分公司 | 349834.8 |
11 | 江西杰能电力建设有限公司 | 33370.97 |
12 | 江西人杰教育文化发展有限公司 | 96084.14 |
13 | 江西国桥实业有限公司 | 149368.5 |
14 | 江西金格科技股份有限公司 | 169995.02 |
15 | 南昌煤矿仪器设备厂 | 21371.02 |
16 | 江西蓝海国际贸易有限公司 | 96084.14 |
17 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 311898.6 |
18 | 江西省二手车交易大市场有限公司 | 18600.46 |
19 | 江西万科益达物业服务有限公司 | 400579 |
20 | 江西本草天工科技有限责任公司 | 14552.85 |
21 | 泰豪科技股份有限公司 | 187327.89 |
22 | 南昌科勒有限公司 | 339626.2 |
23 | 江西省勘察设计研究院 | 187348.1 |
24 | 江西国贸酒店有限公司 | 18985.24 |
25 | 南昌绿苑房地产开发有限公司 | 75963.96 |
26 | 江西亿晟电气有限责任公司 | 155496.61 |
27 | 江西德奥汽车销售服务有限公司 | 166338.7 |
28 | 江西协中汽车内饰有限公司 | 7411.61 |
29 | 江西中盛工程造价咨询有限责任公司 | 17515.36 |
30 | 江西亚洲城房地产开发有限公司 | 47981.59 |
31 | 南昌市道路照明技术开发公司 | 67901.05 |
32 | 世通建筑安装工程有限公司 | 54818.89 |
33 | 南昌市鑫隆兴贸易有限公司 | 17267.73 |
34 | 南昌双港供水有限公司 | 97785.31 |
35 | 南昌金泰国资管理有限公司 | 37083.5 |
36 | 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 334268.5 |
37 | 江西省华昌建筑质量检测有限公司 | 38457.38 |
38 | 江西煤炭地质工程院 | 30528.12 |
39 | 诚志股份有限公司 | 81301.97 |
40 | 江西中煤勘察设计总院有限公司 | 27947.71 |
41 | 江西伟谊装饰工程有限公司 | 31252.72 |
42 | 江西高校出版社图书发行有限公司 | 40759.99 |
43 | 华升富士达电梯有限公司南昌分公司 | 83153.56 |
44 | 江西尚通科技发展股份有限公司 | 246250.78 |
45 | 南昌市前湖实业公司 | 26039.97 |
46 | 江西大众交通运输有限公司 | 74598.47 |
47 | 南昌市土地测绘工程公司 | 61670.54 |
48 | 江西江铃汽车销售有限公司 | 5760.41 |
49 | 江铃汽车集团公司物业管理公司 | 20779.77 |
50 | 泰豪集团有限公司 | 28663.92 |
51 | 江西省储备粮管理有限公司 | 48642.12 |
52 | 江西信能电力设计研究有限公司 | 38805.53 |
53 | 江西东维汽车销售有限公司 | 18773.42 |
54 | 江西洪大(集团)股份有限公司 | 184777.2 |
55 | 南昌市东湖区八一桥房管所 | 6725.7 |
56 | 江西环球工程造价事务所有限责任公司 | 53380.08 |
57 | 南昌市第五医院 | 50372.6 |
58 | 益海嘉里(南昌)粮油食品有限公司 | 587043.38 |
59 | 南昌市印刷二厂 | 23635.36 |
60 | 南昌市东湖区杨家厂房管所 | 11291.94 |
61 | 南昌TCL电器销售有限公司 | 56766.85 |
62 | 南昌市第十七中学 | 26690.04 |
63 | 南昌艾迪康医学检验实验室有限公司 | 30826.33 |
64 | 江西省联微信息技术职业培训学校 | 28110.48 |
65 | 江西融德防伪科技有限公司 | 79563.3 |
66 | 江西锦路科技开发有限公司 | 124609.1 |
67 | 南昌市东湖区子固路房管所 | 13345.02 |
68 | 南昌市东湖区住房保障和房产管理局 | 52353.54 |
69 | 南昌市保育院 | 18819.9 |
70 | 南昌市东湖区国有土地上房屋征收与补偿办事处 | 54406.62 |
71 | 南昌市东湖区会计核算中心 | 28743.12 |
72 | 江西澳斯屯实业有限公司 | 61164.45 |
73 | 中国移动通信集团江西有限公司南昌分公司 | 1155903.67 |
74 | 国网江西省电力有限公司南昌县供电分公司 | 135356.5 |
75 | 南昌市恒鑫工具有限责任公司 | 10738.97 |
76 | 宝城期货有限责任公司南昌营业部 | 9011.43 |
77 | 南昌市自来水工程有限责任公司 | 227891.9 |
78 | 南昌恒信物业管理有限公司 | 10730.46 |
79 | 长城宽带网络服务有限公司南昌分公司 | 94229.94 |
80 | 南昌丰益肛肠专科医院 | 5135.2 |
81 | 南昌洪城大厦数码科技有限公司 | 37688.76 |
82 | 中国航空工业供销江西有限公司 | 129344.04 |
83 | 江西长运出租汽车有限公司 | 21670.56 |
84 | 江西中远海运集装箱运输有限公司 | 79454.2 |
85 | 南昌市建筑科学研究所 | 109155.4 |
86 | 江西省烟草培训中心 | 43751.78 |
87 | 新华人寿保险股份有限公司江西分公司 | 232819.27 |
88 | 中国人民财产保险股份有限公司南昌市分公司 | 455137.34 |
89 | 江西国力汽车贸易有限公司 | 77070.12 |
90 | 中国南方航空股份有限公司南昌营业部 | 22305.56 |
91 | 江西中捷工程建设有限公司 | 34830 |
92 | 江西协众汽车发展有限公司 | 61427.13 |
93 | 江西国力汽车服务有限公司 | 62080.09 |
94 | 江西省安澜工程咨询有限公司 | 70218.93 |
95 | 江西灿坤商贸有限公司 | 33455.94 |
96 | 江西运通凯威汽车销售服务有限公司 | 71670.92 |
97 | 南昌传爱职业技能培训学校 | 9823.86 |
98 | 南昌蒙牛乳业销售有限责任公司 | 106823.4 |
99 | 江西江铃海外汽车销售服务有限公司 | 31680.92 |
100 | 江西方兴科技有限公司 | 409950.4 |
101 | 江西教材经营有限公司 | 64672.02 |
102 | 日立电梯(中国)有限公司江西分公司 | 174271.95 |
103 | 南昌轨道交通集团有限公司地铁项目管理分公司 | 450856.37 |
104 | 南昌市房地产经营公司 | 81543.1 |
105 | 江西普瑞房地产开发有限公司 | 21192.61 |
106 | 世纪证券有限责任公司南昌阳明路证券营业部 | 41062.83 |
107 | 江西课程导报社有限公司 | 68367.56 |
108 | 华润三九(南昌)药业有限公司 | 5807.25 |
109 | 南昌城市建设投资发展有限公司 | 160756.16 |
110 | 南昌亨得利股份有限公司 | 87843.5 |
111 | 世纪证券有限责任公司南昌北京西路证券营业部 | 52425.17 |
112 | 江西省港航设计院 | 77606.43 |
113 | 江铃汽车集团财务有限公司 | 400966.5 |
114 | 嘉佑医疗投资集团有限公司 | 7491.44 |
115 | 江西和平汽车销售服务有限公司 | 13620.68 |
116 | 江西银行股份有限公司 | 2972860 |
117 | 金瑞期货股份有限公司南昌营业部 | 15034.05 |
118 | 江西省烟草公司南昌市公司 | 1552129 |
119 | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 | 216189.32 |
120 | 南昌水业集团有限责任公司 | 79454.2 |
121 | 江西华兴律师事务所 | 23784.3 |
122 | 福建恒安集团厦门商贸有限公司南昌经营部 | 151213.8 |
123 | 南昌铁路勘测设计院有限责任公司 | 469334.09 |
124 | 江西华太医药有限公司 | 50605.63 |
125 | 江铃汽车集团有限公司 | 129631.64 |
126 | 江西百胜智能科技股份有限公司 | 6210.49 |
127 | 江西省江信工程监理有限责任公司 | 19237.93 |
128 | 江西省交通工程集团有限公司 | 273470.3 |
129 | 中国农业发展银行江西省分行营业部 | 118257.4 |
130 | 南昌同驰丰田汽车销售服务有限公司 | 27515.63 |
131 | 江西庐山物业管理有限公司 | 13337.75 |
132 | 中国太平洋财产保险股份有限公司江西分公司 | 388641.89 |
133 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司江西分公司 | 278691.97 |
134 | 江西明豪汽车销售服务有限公司 | 33021.95 |
135 | 江西恒信项目管理有限公司 | 16004.41 |
136 | 江西国力汽车集团有限公司 | 34650.22 |
137 | 中国国际航空股份有限公司南昌营业部 | 22173.26 |
138 | 南昌弘益药业有限公司 | 149837.8 |
139 | 江西联创致光科技有限公司 | 417524.2 |
140 | 南昌市市政工程管理处 | 73910.88 |
141 | 嘉里大通物流有限公司南昌分公司 | 15578.36 |
142 | 江西纳米克热电电子股份有限公司 | 64846.49 |
143 | 江西九九福珠宝有限责任公司 | 69011.24 |
144 | 南昌东之星汽车维修服务有限公司 | 173266 |
145 | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 | 88421.17 |
146 | 国联期货股份有限公司南昌营业部 | 8233.77 |
147 | 江西赣源科技有限公司 | 76669.5 |
148 | 江西省地矿资源勘查开发有限公司 | 54788.32 |
149 | 江西中文传媒艺术品有限公司 | 63077.44 |
150 | 国网江西省电力有限公司南昌市昌北供电分公司 | 222861.1 |
151 | 永诚财产保险股份有限公司江西分公司 | 97468.3 |
152 | 江西省水投江河信息技术有限公司 | 142945.3 |
153 | 江西省路达保安服务有限公司 | 274778.8 |
154 | 江西东元电机有限公司 | 223608.84 |
155 | 南昌市昌申市政工程有限公司 | 56899.49 |
156 | 江西中磊司法鉴定中心 | 22521.9 |
157 | 江西赣源电力工程咨询有限公司 | 27306.98 |
158 | 江西宏安医药有限公司 | 55662.69 |
159 | 江西苏宁易购销售有限公司 | 61455.24 |
160 | 江西洪大商业运营有限公司 | 62576.75 |
161 | 江西省高能建设工程有限公司 | 130888.94 |
162 | 江西昌大工程建设监理有限公司 | 64490.43 |
163 | 江西平安房地产开发有限公司 | 100521 |
164 | 中国人民健康保险股份有限公司江西分公司 | 147821.76 |
165 | 江西嘉莱特和平国际酒店有限公司 | 6539.62 |
166 | 南昌紫金园置业有限公司 | 41496.02 |
167 | 中银保险有限公司江西分公司 | 83149.74 |
168 | 银联商务股份有限公司江西分公司 | 198581.9 |
169 | 深圳市万象美物业管理有限公司南昌分公司 | 38481.35 |
170 | 南昌阳光新地置业有限公司 | 101627.46 |
171 | 南昌市亿隆达生物科技开发有限公司 | 18027.47 |
172 | 森达美信昌机器工程(江西)有限公司 | 221732.64 |
173 | 江西新华报业印务有限公司 | 90678.1 |
174 | 江西江铃进出口有限责任公司 | 252783.67 |
175 | 南昌凤凰城上海外国语学校 | 56168.17 |
176 | 中航期货有限公司南昌营业部 | 13234.38 |
177 | 南昌中兴发展有限公司 | 69332.81 |
178 | 江西省汇思人力资源有限公司 | 33131.38 |
179 | 达濠市政建设有限公司江西分公司 | 212572.2 |
180 | 中国石油运输有限公司江西分公司 | 313890.4 |
181 | 蒂森电梯有限公司南昌分公司 | 259698.43 |
182 | 安邦财产保险股份有限公司江西分公司 | 20994.46 |
183 | 中信建投证券股份有限公司南昌桃苑大街证券营业部 | 44346.53 |
184 | 南昌金沙化工原料有限公司 | 43332.48 |
185 | 江西衡宇工程质量检测有限公司 | 27694.56 |
186 | 南昌万达国际电影城有限公司 | 8997.71 |
187 | 江西科源种业有限公司 | 35225.68 |
188 | 南昌市红谷滩文化旅游发展有限公司 | 6222.76 |
189 | 江西五十铃发动机有限公司 | 338467.4 |
190 | 江西长久世达汽车销售服务有限公司 | 18864.2 |
191 | 南昌江铃集团车架有限责任公司 | 91104.61 |
192 | 江西国力丰华汽车销售有限公司 | 60889.16 |
193 | 江西泰耐克国际大酒店有限公司 | 96277.51 |
194 | 中承国际工程有限公司 | 62467.53 |
195 | 江西奈尔斯西蒙斯赫根赛特中机有限公司 | 226882.5 |
196 | 江西华信工程造价咨询有限责任公司 | 28309.96 |
197 | 江西盛美卓越电器销售有限公司 | 100600.9 |
198 | 江西惠普会计师事务所有限责任公司 | 20530.8 |
199 | 南昌天豪医用塑胶制品有限公司 | 22773.77 |
200 | 江西百旺金赋科技有限公司 | 187266.4 |
201 | 南昌市西湖区小星星学校 | 16248.2 |
202 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司南昌分公司 | 37013.56 |
203 | 金蝶软件(中国)有限公司南昌分公司 | 147821.76 |
204 | 江西百盛中山城百货有限公司 | 124243.31 |
205 | 江西联泰实业有限公司 | 245753.7 |
206 | 百利精密刀具(南昌)有限公司 | 166360.7 |
207 | 江西新华发行集团有限公司文化广场分公司 | 59313.53 |
208 | 江西南昌新华电脑中专学校 | 37125.16 |
209 | 南昌江铃集团协和传动技术有限公司 | 146517.8 |
210 | 南昌娃哈哈食品有限公司 | 319886.32 |
211 | 南昌江铃集团鑫晨汽车零部件有限公司 | 30616.12 |
212 | 北京东亚时代物业管理有限公司南昌分公司 | 17407.95 |
213 | 南昌公交机动车安全检测有限责任公司 | 19013.27 |
214 | 格特拉克(江西)传动系统有限公司 | 3090437.69 |
215 | 江西新华发行集团有限公司 | 203254.9 |
216 | 江西东方航空配餐有限公司 | 198053.96 |
217 | 南昌人才驾驶员培训服务有限公司 | 22842 |
218 | 新华网股份有限公司江西分公司 | 29564.35 |
219 | 北京用友政务软件股份有限公司江西分公司 | 57486.24 |
220 | 南昌新时代妇产医院 | 9536.56 |
221 | 江西联泰物业管理有限公司 | 95656.55 |
222 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计事务所南昌分所 | 8223.8 |
223 | 江西省鸿鹏房地产开发有限公司 | 40605.3 |
224 | 厦门联发(集团)物业服务有限公司南昌分公司 | 195192.7 |
225 | 江西用友软件有限责任公司 | 149781.1 |
226 | 南昌县燃气有限公司 | 82626.3 |
227 | 嘉里置业(南昌)有限公司 | 57280.9 |
228 | 江西省土地开发整理工程设计所 | 32849.28 |
229 | 航达建设集团有限公司 | 24477.94 |
230 | 南昌三全食品有限公司 | 32695.57 |
231 | 江西天润实业有限公司 | 49024.23 |
232 | 江联国际工程有限公司 | 98438.91 |
233 | 江西丰和汽车服务有限公司 | 66621.63 |
234 | 江西金科力实业有限公司 | 28040.07 |
235 | 中国太平洋财产保险股份有限公司南昌中心支公司 | 336294.5 |
236 | 江西江铃海外马自达汽车销售服务有限公司 | 29501.71 |
237 | 南昌机场公交巴士有限公司 | 145156.7 |
238 | 民生人寿保险股份有限公司江西分公司 | 125648.5 |
239 | 南昌盛乾商贸有限公司 | 13803.75 |
240 | 富利建设集团有限公司南昌分公司 | 46254.83 |
241 | 南昌中兴物业管理有限公司 | 14017.86 |
242 | 江西怡杉环保股份有限公司 | 42758.8 |
243 | 江西省天然气管道有限公司 | 133894 |
244 | 泰豪电源技术有限公司 | 222246.5 |
245 | 南昌市富安娜家居用品营销有限公司 | 25355.14 |
246 | 南昌海立电器有限公司 | 5624.27 |
247 | 江西国科军工集团股份有限公司 | 101829.01 |
248 | 中国人寿财产保险股份有限公司江西省分公司 | 214931.29 |
249 | 南昌前湖宾馆 | 28828.61 |
250 | 江西浩然生物制药有限公司 | 100845.9 |
251 | 江西赣能工程咨询有限公司 | 50192.36 |
252 | 江西恒茂房地产开发有限公司 | 70002 |
253 | 南昌赣昌水产品经营管理有限公司 | 21848.31 |
254 | 江西国际集装箱码头有限责任公司 | 6395.96 |
255 | 航天科技控股集团股份有限公司江西分公司 | 36794.72 |
256 | 英华达(南昌)科技有限公司 | 149669.5 |
257 | 江西阳光乳业股份有限公司 | 64258.02 |
258 | 博西华家用电器服务江苏有限公司南昌分公司 | 42108.27 |
259 | 通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司南昌分公司 | 75758.65 |
260 | 江西南方水泥有限公司 | 96084.14 |
261 | 招商证券股份有限公司南昌北京西路证券营业部 | 86845.28 |
262 | 大新银行(中国)有限公司南昌分行 | 53585.39 |
263 | 华润雪花啤酒(中国)有限公司江西销售分公司 | 99875.08 |
264 | 周大福珠宝金行(武汉)有限公司南昌分公司 | 6173.87 |
265 | 南昌农村商业银行股份有限公司 | 1347641.71 |
266 | 中节能晶和照明有限公司 | 33723.3 |
267 | 江西曼霓服装有限公司 | 23662.1 |
268 | 南昌意风中创职业培训学校 | 7173.89 |
269 | 江西省运通汽配市场有限公司 | 32207.94 |
270 | 中国民生银行股份有限公司南昌分行 | 663966.1 |
271 | 华能国际电力股份有限公司江西分公司 | 83149.74 |
272 | 国泰君安证券股份有限公司江西分公司 | 107170.8 |
273 | 南昌爱尔眼科医院有限公司 | 65250.46 |
274 | 国电江西电力有限公司 | 86845.28 |
275 | 江西建工建筑安装有限责任公司 | 305993.11 |
276 | 南昌轨道交通集团有限公司 | 186624.97 |
277 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 494633.4 |
278 | 南昌市诺邦商贸有限公司 | 37102.99 |
279 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | 463775.46 |
280 | 国药控股江西有限公司 | 337637.67 |
281 | 江西洪城水业环保有限公司 | 169385.26 |
282 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司南昌中心支公司 | 129344.04 |
283 | 江西赣电投资集团有限公司 | 58508.55 |
284 | 江西新华发行集团有限公司南昌市分公司 | 195989.5 |
285 | 江西新华发行集团有限公司连锁经营分公司 | 205102.7 |
286 | 江西省新课堂文化传播有限公司 | 96848.23 |
287 | 江西桐韵速递有限公司 | 97682.71 |
288 | 南昌北京师范大学附属贝斯幼儿园 | 7614.77 |
289 | 江西瑞林装备有限公司 | 192168.3 |
290 | 仁和药业股份有限公司 | 382220.3 |
291 | 金红叶纸业集团有限公司南昌分公司 | 45181.15 |
292 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 96084.14 |
293 | 南昌世邦物业管理有限公司 | 35832.33 |
294 | 江西省天然气管道有限公司运营分公司 | 575215.4 |
295 | 中邮人寿保险股份有限公司江西分公司 | 160756.2 |
296 | 华润江西医药有限公司 | 168994.8 |
297 | 南昌市自来水工程有限责任公司青云谱安装分公司 | 155212.8 |
298 | 汇仁集团有限公司南昌县房地产分公司 | 5287.34 |
299 | 南昌顶津食品有限公司 | 200339.5 |
300 | 大唐国际发电股份有限公司江西分公司 | 91156.75 |
301 | 中国光大银行股份有限公司南昌分行 | 1014427 |
302 | 江西洪城水业环保有限公司红谷滩分公司 | 24533.9 |
303 | 南昌联达机械有限公司 | 28041.71 |
304 | 江西省天然气投资有限公司 | 457772.6 |
305 | 江西洪城给排水环保设备技术有限责任公司 | 71857.12 |
306 | 上海太太乐食品有限公司南昌分公司 | 54315.5 |
307 | 江西鑫瑞建设工程有限公司 | 23853.72 |
308 | 上饶银行股份有限公司南昌分行 | 195863.8 |
309 | 南昌高航投资有限公司 | 22581.87 |
310 | 江西东维高鑫汽车销售服务有限公司 | 16039.95 |
311 | 南昌市政公用投资控股有限责任公司客户服务分公司 | 132793.38 |
312 | 江西铭文文化发展有限公司 | 22639.5 |
313 | 江西同济建筑设计咨询有限公司 | 123800.72 |
314 | 江西省鸿基房产置换有限公司 | 6159.24 |
315 | 江西赣科图书发行服务有限公司 | 94190.55 |
316 | 江西有色建设集团有限公司 | 268454.5 |
317 | 南昌屈臣氏个人用品商店有限公司 | 64133.31 |
318 | 富港电子(南昌)有限公司 | 356273.8 |
319 | 巨人通力电梯有限公司江西分公司 | 92817.75 |
320 | 南昌市青山湖风景区管理处 | 81096.66 |
321 | 奥的斯机电电梯有限公司江西分公司 | 119691.9 |
322 | 南昌育韬贸易有限公司 | 266706.72 |
323 | 江西信民人力资源管理有限公司 | 22374.14 |
324 | 江西华赣文化旅游传媒集团有限公司 | 160582.36 |
325 | 江西省歌舞剧院有限责任公司 | 87368.81 |
326 | 华夏银行股份有限公司南昌分行 | 517376.16 |
327 | 南昌太平鸟服饰营销有限公司 | 221630.73 |
328 | 上海万科物业服务有限公司江西分公司 | 69938.86 |
329 | 东软集团(南昌)有限公司 | 63219.19 |
330 | 泰豪信息技术有限公司 | 50339.1 |
331 | 中化石油江西有限公司 | 321720.4 |
332 | 南昌市鑫一特精密制造有限公司 | 70751.41 |
333 | 华泰人寿保险股份有限公司江西分公司 | 99779.69 |
334 | 江西立信检测技术有限公司 | 65928.55 |
335 | 南昌轨道交通资产经营有限公司 | 92388.6 |
336 | 江西国力弘达汽车销售服务有限公司 | 31415.99 |
337 | 南昌大学附属眼科医院 | 57144.06 |
338 | 浙江新通留学有限公司南昌分公司 | 36687.39 |
339 | 第一太平戴维斯物业顾问(广州)有限公司南昌分公司 | 120063.9 |
340 | 中陆建设管理有限公司 | 32976.85 |
341 | 广东绿洲园林有限公司江西分公司 | 30818.11 |
342 | 南昌瑞盈服装有限公司 | 31507.4 |
343 | 江西和诚洪奥汽车有限公司 | 163082.7 |
344 | 南昌友星电子电器有限公司 | 76395.96 |
345 | 江西省天然气集团有限公司 | 133039.58 |
346 | 南昌高速公路有限公司 | 259611.5 |
347 | 南昌恒美物业管理有限公司 | 13402.48 |
348 | 南昌辉蝶混凝土有限公司 | 18422.14 |
349 | 南昌市科陆智能电网科技有限公司 | 62828.81 |
350 | 江西津昌干细胞基因工程有限公司 | 53494.05 |
351 | 江西省智隆汽车有限公司 | 29175.74 |
352 | 南昌良良实业有限公司 | 69096.4 |
353 | 华平信息技术(南昌)有限公司 | 89882.25 |
354 | 南昌公用新能源有限责任公司 | 131079 |
355 | 南昌水业集团二次供水有限责任公司 | 158908.39 |
356 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司南昌分公司 | 87461.21 |
357 | 绿城物业服务集团有限公司江西分公司 | 183027.92 |
358 | 南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司 | 64797.53 |
359 | 江西金源有色地质测试有限公司 | 30012.99 |
360 | 全兴工业(江西)有限公司 | 36516.48 |
361 | 江西天九幸福企业咨询集团有限公司 | 5186.61 |
362 | 江西省投资燃气有限公司 | 127496.27 |
363 | 江西汇天科技有限公司 | 117113.8 |
364 | 益海嘉里食品营销有限公司南昌分公司 | 201317.99 |
365 | 江西华宏星汽车有限公司 | 92543 |
366 | 江西五十铃汽车有限公司 | 1720597 |
367 | 江西昊达置业有限公司 | 19620.22 |
368 | 江西省响亮实业有限公司 | 11288.86 |
369 | 江西冀内汽车装饰有限公司 | 25598.2 |
370 | 南昌和诚之宝汽车销售服务有限公司 | 180906.5 |
371 | 江西新华都购物广场有限公司 | 20988.3 |
372 | 江西嘉莱特精典国际酒店有限公司 | 7866.19 |
373 | 江西网络电视股份有限公司 | 97931.92 |
374 | 南昌鑫源消防设备工程有限公司 | 42845.75 |
375 | 南昌鹏鹞水务有限公司 | 33927.53 |
376 | 南昌绿地商业管理有限公司 | 52984.16 |
377 | 南昌绿地申博置业有限公司 | 393575.4 |
378 | 江西博能金投科技股份有限公司 | 144390.5 |
379 | 南昌市车管家停车场管理有限公司 | 50512.77 |
380 | 南昌科拓通讯技术有限公司 | 32623.14 |
381 | 中国进出口银行江西省分行 | 125648.5 |
382 | 北京同仁堂南昌药店有限责任公司 | 31643.06 |
383 | 南昌通源电气有限公司 | 73910.88 |
384 | 南昌佳海物业服务有限公司 | 19138 |
385 | 江西高创保安服务技术有限公司 | 41963.26 |
386 | 南昌水业集团福兴能源管控有限公司 | 64985.19 |
387 | 南昌市景中光电有限公司 | 5157.84 |
388 | 华尔登物业管理(深圳)有限公司南昌分公司 | 57614.55 |
389 | 高柏(中国)企业管理咨询有限公司江西分公司 | 12146.61 |
390 | 江西宇鑫物流有限公司 | 10935 |
391 | 南昌恒欧实业有限公司 | 107685 |
392 | 江西五十铃汽车销售服务有限公司 | 312273.5 |
393 | 养乐多(中国)投资有限公司南昌分公司 | 72166.68 |
394 | 南昌西站置业有限公司 | 134200.25 |
395 | 深圳市万象美物业管理有限公司南昌万达城分公司 | 141027.2 |
396 | 广东联泰集团物业管理有限公司南昌分公司 | 14315.1 |
397 | 华尔登实业(南昌)有限公司喜来登酒店 | 58259.52 |
398 | 北京网聘咨询有限公司南昌分公司 | 86962.93 |
399 | 南昌市政公用资产管理有限公司 | 110866.3 |
400 | 南昌国资产业经营集团投资发展有限公司 | 82661.15 |
401 | 华夏人寿保险股份有限公司江西分公司 | 166299.5 |
402 | 恒邦财产保险股份有限公司 | 29085.3 |
403 | 南昌华翔汽车零部件有限公司 | 28707.24 |
404 | 南昌高投城市建设开发有限公司 | 51608.4 |
405 | 江西智业科技有限公司 | 65558.12 |
406 | 江西泛亚信息技术有限公司 | 40388.83 |
407 | 江西强盛混凝土有限公司 | 42918.73 |
408 | 南昌城投纵达工程项目管理有限公司 | 86845.28 |
409 | 江西中磊支付科技协同创新有限公司 | 30526.63 |
410 | 长城证券股份有限公司江西分公司 | 29564.35 |
411 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司江西分公司 | 447227.9 |
412 | 南昌市政公用驻车投资管理有限公司 | 65895 |
413 | 江西华昌国际经济技术合作有限公司 | 152119.8 |
414 | 江西申洪新型材料有限公司 | 24478.98 |
415 | 江西煌盛房地产开发有限公司 | 93559.45 |
416 | 南昌力洲置业有限公司 | 132469.71 |
417 | 江西阿尔特汽车技术有限公司 | 8255.07 |
418 | 税友软件集团股份有限公司江西分公司 | 33041.19 |
419 | 江西省对外贸易促进中心 | 15389.1 |
420 | 江西双德建筑工程有限公司 | 37268.5 |
421 | 江西锦和医疗器械有限公司 | 32734.09 |
422 | 上海建工集团江西建设有限公司 | 82708.38 |
423 | 南昌绿地博览中心运营有限公司 | 241017.8 |
424 | 国网江西省电力有限公司南昌市红谷滩供电分公司 | 225428.2 |
425 | 北京华奥汽车服务股份有限公司南昌分公司 | 18874.62 |
426 | 万达商业管理集团有限公司南昌分公司 | 48042.07 |
427 | 南昌天越职业培训学校 | 9579.36 |
428 | 同方知网(北京)技术有限公司江西分公司 | 78030.77 |
429 | 江西首地置业有限公司 | 62824.25 |
430 | 南昌轨道交通集团有限公司运营分公司 | 5571259.33 |
431 | 江西风向标教育科技有限公司 | 154612.2 |
432 | 江西三思检测技术有限公司 | 32830.24 |
433 | 苏州市东吴物业管理有限公司南昌分公司 | 19458.92 |
434 | 江西省雅志商贸有限公司 | 31562.59 |
435 | 江西融思科技有限公司 | 53573.44 |
436 | 江西新力商业管理有限公司 | 120105.2 |
437 | 南昌新城吾悦商业管理有限公司 | 118500.4 |
438 | 江西泽丰汽车销售服务有限公司 | 27907.04 |
439 | 南昌市锦辉复合材料有限公司 | 52512.44 |
440 | 江西国泰利民信息科技有限公司 | 65472.17 |
441 | 泰康人寿保险有限责任公司江西分公司 | 347649.1 |
442 | 南昌市政远大建筑工业有限公司 | 127583.69 |
443 | 江西绿建城投杭萧科技有限公司 | 31063.64 |
444 | 南昌新建申创置业有限公司 | 166299.5 |
445 | 南昌市佳运实业发展有限公司 | 63490 |
446 | 国网江西省电力有限公司南昌市青山湖区供电分公司 | 400966.5 |
447 | 南昌科睿特软件技术有限公司 | 42112.39 |
448 | 江西赣铁绿城物业服务有限公司 | 85542.52 |
449 | 南昌西湖万达广场商业管理有限公司 | 143231.3 |
450 | 江西省天强工程技术有限公司 | 38487.08 |
451 | 江西省再担保股份有限公司 | 62824.25 |
452 | 南昌万寿宫文化街区运营管理有限公司 | 62232.37 |
453 | 江西迪安华星医学检验实验室有限公司 | 184042.8 |
454 | 南昌利泽电子有限公司 | 24719.75 |
455 | 南昌汇信电子有限公司 | 14167.95 |
456 | 江西省金融资产管理股份有限公司 | 171842.8 |
457 | 江西宝骏汽车销售有限公司 | 16811.78 |
458 | 南昌水投项目管理有限公司 | 118824.3 |
459 | 江西省农业信贷担保有限责任公司 | 83149.74 |
460 | 南昌轨道交通集团有限公司后勤管理分公司 | 84594.17 |
461 | 江西旅游集团国际会展有限公司 | 50478.67 |
462 | 江西晶亮光电科技协同创新有限公司 | 57896.86 |
463 | 南昌昌益健康咨询有限公司 | 44170.81 |
464 | 江西江能物贸有限公司 | 142278.44 |
465 | 南昌正荣正创置业有限公司 | 101286.77 |
466 | 江西多宝格教育咨询有限公司 | 39480.22 |
467 | 南昌工控机器人有限公司 | 76185.8 |
468 | 南昌江欢商贸有限公司 | 52262.26 |
469 | 南昌高新投资集团有限公司 | 118257.4 |
470 | 恒邦财产保险股份有限公司江西分公司 | 183412.13 |
471 | 江西贯通检测有限公司 | 25371.73 |
